9月3日(日)に実施された第4回北辰テストの結果が出ました。
夏期講習、集中特訓を乗り越え大きな成長を遂げた生徒が南古谷校にもおりますので、
ご報告いたします。

学校 教科 7月北辰   9月北辰  
南古谷中 国語 62 70 8up
南古谷中 国語 48 62 14up
南古谷中 国語 48 53 5up
川越東中 国語 46 55 9up
南古谷中 国語 45 55 10up
南古谷中 数学 64 71 7up
川越東中 数学 66 71 5up
南古谷中 数学 56 64 8up
川越東中 数学 58 63 5up
川越東中 数学 53 60 7up
南古谷中 数学 55 60 5up
川越東中 数学 51 57 6up
川越東中 数学 46 53 7up
川越東中 英語 65 70 5up
川越東中 英語 61 66 5up
川越東中 英語 58 66 8up
南古谷中 英語 55 60 5up
川越東中 英語 43 53 10up
川越東中 英語 44 52 8up
富士見東中 英語 40 50 10up
南古谷中 英語 44 49 5up
南古谷中 理科 66 71 5up
砂中 理科 60 67 7up
川越東中 理科 57 64 7up
川越東中 理科 57 64 7up
川越東中 理科 54 63 9up
川越東中 理科 52 62 10up
川越東中 理科 52 61 9up
南古谷中 理科 49 54 5up
川越東中 理科 45 54 9up
川越東中 理科 47 53 6up
川越東中 理科 46 52 6up
南古谷中 社会 66 71 5up
砂中 社会 56 70 14up
南古谷中 社会 59 65 6up
南古谷中 社会 58 64 8up
川越東中 社会 49 59 10up
南古谷中 社会 48 56 8up
富士見東中 社会 45 55 10up
川越東中 社会 48 53 5up
川越東中 社会 44 52 8up
川越東中 社会 46 51 5up
川越東中 3科 72.1 74.9 2.8up
砂中 3科 68.0 70.5 2.5up
南古谷中 3科 65.5 70.5 5.0up
川越東中 3科 67.3 70.2 2.9up
川越東中 3科 59.1 63.9 4.8up
川越東中 3科 56.0 61.8 5.8up
川越東中 3科 53.8 57.2 3.4up
南古谷中 3科 53.3 56.9 3.6up
川越東中 3科 52.1 56.0 3.9up
南古谷中 3科 51.0 54.7 3.7up
南古谷中 3科 48.4 53.1 4.7up
川越東中 3科 48.1 51.4 3.3up
南古谷中 5科 66.8 71.8 5.0up
川越東中 5科 60.9 63.5 2.6up
川越東中 5科 56.5 59.8 3.3up
川越東中 5科 56.2 58.8 2.6up
南古谷中 5科 54.8 57.6 2.8up
川越東中 5科 54.1 57.3 3.2up
川越東中 5科 52.6 55.4 2.8up
南古谷中 5科 48.7 52.9 4.2up
川越東中 5科 49.2 52.3 3.1up

 山手学院南古谷校は、目標をもって学習に取り組む生徒をとことん応援します。また、生徒ひとりひとりにあわせた価値ある進学指導により、お互いが納得できる目標をなるべく早く定めることで、お子様の学習への集中力と充実感を高め、目標を実現するための実践力を養います。目標をもっていれば、きっと一緒に努力できます。

 10月の体験授業の受付、入塾生を募集しています。この機会に地域NO.1の授業と進学指導を体験して、可能性を広げてみませんか? みなさまのお問い合わせをお待ちしています。

各種資料のお申し込み

山手学院 南古谷校
TEL:049-236-1222