伊勢原校【2学期期末テスト_成績UP状況 】のご報告

2学期期末テストの結果も出ましたので、伊勢原校の生徒の成績UP状況について報告します。

★伊勢原校の新年度説明会のご案内はコチラ

中学校/学年 教科 中間 期末 得点UP
霞ヶ関中1年 理科 24 65 41点UP
川越西中1年 社会 34 75 41点UP
川越西中1年 社会 54 89 35点UP
霞ヶ関東中1年 英語 40 74 34点UP
川越西中3年 社会 31 64 33点UP
霞ヶ関東中3年 数学 52 82 30点UP
川越西中1年 社会 52 82 30点UP
霞ヶ関西中1年 数学 50 79 29点UP
霞ヶ関西中1年 理科 50 78 28点UP
霞ヶ関中1年 社会 23 51 28点UP
霞ヶ関中2年 数学 36 64 28点UP
霞ヶ関東中3年 国語 36 63 27点UP
霞ヶ関東中1年 数学 62 88 26点UP
霞ヶ関東中3年 社会 55 81 26点UP
霞ヶ関東中1年 数学 25 50 25点UP
川越西中1年 理科 27 52 25点UP
霞ヶ関中3年 数学 40 64 24点UP
霞ヶ関東中1年 数学 63 86 23点UP
霞ヶ関東中2年 数学 58 81 23点UP
霞ヶ関東中3年 国語 50 73 23点UP
川越西中1年 英語 37 60 23点UP
川越西中2年 理科 39 62 23点UP
川越西中2年 数学 58 79 21点UP
霞ヶ関中2年 理科 80 100 20点UP
霞ヶ関東中1年 英語 16 36 20点UP
川越西中1年 数学 69 89 20点UP
川越西中1年 理科 48 68 20点UP
川越西中3年 数学 70 90 20点UP
川越西中3年 社会 62 82 20点UP
霞ヶ関東中1年 理科 65 84 19点UP
霞ヶ関東中3年 国語 60 79 19点UP
霞ヶ関東中3年 国語 64 83 19点UP
川越西中2年 数学 81 100 19点UP
川越西中2年 理科 70 89 19点UP
川越西中2年 社会 53 72 19点UP
川越西中3年 数学 78 97 19点UP
霞ヶ関中2年 理科 82 100 18点UP
川越西中2年 理科 58 76 18点UP
川越西中3年 社会 68 86 18点UP
霞ヶ関東中1年 数学 59 76 17点UP
霞ヶ関東中3年 数学 35 52 17点UP
川越西中2年 社会 54 71 17点UP
川越西中3年 国語 76 93 17点UP
霞ヶ関中2年 数学 83 99 16点UP
霞ヶ関東中1年 理科 40 56 16点UP
霞ヶ関東中2年 数学 69 85 16点UP
霞ヶ関東中3年 英語 50 66 16点UP
川越西中1年 社会 75 91 16点UP
川越西中2年 数学 74 90 16点UP
川越西中3年 国語 44 60 16点UP
川越西中3年 数学 83 99 16点UP
川越西中3年 社会 72 88 16点UP
霞ヶ関西中2年 国語 58 73 15点UP
霞ヶ関東中3年 国語 77 92 15点UP
川越西中2年 社会 53 68 15点UP
川越西中3年 数学 85 100 15点UP
川越西中3年 英語 77 92 15点UP
川越西中3年 英語 43 58 15点UP
霞ヶ関西中3年 国語 80 94 14点UP
霞ヶ関東中1年 国語 69 83 14点UP
霞ヶ関東中1年 国語 60 74 14点UP
霞ヶ関東中1年 英語 76 90 14点UP
霞ヶ関東中1年 理科 60 74 14点UP
川越西中3年 国語 63 77 14点UP
川越西中3年 国語 46 60 14点UP
川越西中3年 数学 70 84 14点UP
川越西中3年 数学 86 100 14点UP
川越西中3年 英語 73 87 14点UP
霞ヶ関中2年 数学 80 93 13点UP
霞ヶ関東中1年 数学 46 59 13点UP
霞ヶ関東中1年 英語 82 95 13点UP
霞ヶ関東中2年 社会 78 91 13点UP
川越西中1年 理科 82 95 13点UP
川越西中1年 理科 38 51 13点UP
川越西中1年 社会 48 61 13点UP
川越西中3年 社会 76 89 13点UP
霞ヶ関西中3年 理科 53 65 12点UP
霞ヶ関中2年 数学 88 100 12点UP
霞ヶ関東中1年 理科 56 68 12点UP
霞ヶ関東中2年 英語 59 71 12点UP
霞ヶ関東中3年 数学 73 85 12点UP
川越西中2年 数学 55 67 12点UP
川越西中3年 数学 68 80 12点UP
川越西中3年 数学 39 51 12点UP
川越西中3年 英語 68 80 12点UP
霞ヶ関中2年 国語 55 66 11点UP
霞ヶ関中2年 社会 35 46 11点UP
霞ヶ関東中1年 社会 72 83 11点UP
霞ヶ関東中1年 社会 78 89 11点UP
霞ヶ関東中3年 国語 89 100 11点UP
霞ヶ関東中3年 国語 60 71 11点UP
霞ヶ関東中3年 数学 86 97 11点UP
霞ヶ関東中3年 社会 60 71 11点UP
川越西中1年 国語 21 32 11点UP
川越西中2年 数学 67 78 11点UP
川越西中2年 理科 61 72 11点UP
川越西中3年 数学 86 97 11点UP
川越西中3年 社会 80 91 11点UP
霞ヶ関西中1年 社会 78 88 10点UP
霞ヶ関中2年 数学 87 97 10点UP
霞ヶ関中2年 理科 88 98 10点UP
霞ヶ関中2年 理科 80 90 10点UP
霞ヶ関東中1年 社会 36 46 10点UP
霞ヶ関東中3年 数学 79 89 10点UP
霞ヶ関東中3年 数学 77 87 10点UP
霞ヶ関東中3年 英語 44 54 10点UP
霞ヶ関東中3年 社会 54 64 10点UP
川越西中2年 数学 57 67 10点UP
川越西中3年 数学 84 94 10点UP
川越西中3年 数学 71 81 10点UP
川越西中3年 英語 84 94 10点UP

 

中学校/学年 教科 中間 期末 得点UP
霞ヶ関西中1年 5科 300 380 80点UP
霞ヶ関東中1年 5科 344 422 78点UP
霞ヶ関東中3年 5科 309 386 77点UP
霞ヶ関東中3年 5科 250 302 52点UP
霞ヶ関東中1年 5科 296 348 52点UP
川越西中3年 5科 245 295 50点UP
霞ヶ関東中1年 5科 360 408 48点UP
川越西中1年 5科 419 462 43点UP
霞ヶ関西中2年 5科 347 389 42点UP
川越西中1年 5科 278 319 41点UP
霞ヶ関東中1年 5科 412 453 41点UP
川越西中3年 5科 369 409 40点UP
霞ヶ関東中3年 5科 326 362 36点UP
川越西中3年 5科 396 429 33点UP
川越西中1年 5科 355 384 29点UP
霞ヶ関東中1年 5科 290 319 29点UP
霞ヶ関中1年 5科 262 290 28点UP
霞ヶ関中2年 5科 447 474 27点UP
霞ヶ関中2年 5科 404 427 23点UP

現在、山手学院では冬期講習生を受付しております。山手学院が初めての方は冬期講習キャンペーンを実施していますので、現在塾をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。                              

山手学院 伊勢原校
☎ 049-233-0008
✉ isehara@yamate-gakuin.co.jp