北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

※山手学院川越本部校に在籍している生徒(86名)のみの結果です。

2024年度入試 合格校

【県公立】

大宮:1名

県立浦和:1名

県立川越:6名

川越女子:4名

所沢北:9名(理数科1名を含む)

川越南:1名

松山:3名

浦和南:2名

坂戸:2名

川越工業:2名

川越総合:1名

狭山清陵:2名

鶴ヶ島清風:1名

【私立】

慶應義塾志木:3名

国際基督教大学:1名

栄東:3名(A特待1名を含む)

淑徳与野:3名

開智:1名(準特待)

大宮開成:10名

川越東:17名

西武学園文理:9名

星野:19名

錦城:4名

山村学園:5名

城西大学付属川越:15名

埼玉栄:1名

西武台:1名

秋草学園:5名

東京農業大学第三:3名

山村国際:3名

武蔵越生:3名

埼玉平成:2名

秀明英光:2名

【国立】

筑波大学附属坂戸:1名

北辰テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)68.6 → 中3 11月(5科)74.2 5.6up

●城南中(男子) 中2 3月(5科)65.8 → 中3 9月(5科)72.0 6.2up

●城南中(男子) 中2 3月(3科)66.0 → 中3 4月(3科)71.6 5.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)65.9 → 中3 1月(5科)71.3 5.4up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)63.8 → 中3 9月(5科)71.3 7.5up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)65.9 → 中3 11月(5科)71.2 5.3up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)63.5 → 中3 9月(3科)70.8 7.3up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)65.6 → 中3 6月(3科)70.6 5.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3月(5科)61.4 → 中3 7月(5科)70.4 9.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.1 → 中3 12月(5科)70.3 9.2up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 3月(5科)64.2 → 中3 12月(5科)70.3 6.1up

●川越東中(女子) 中2 3月(3科)63.0 → 中3 6月(3科)70.1 7.1up

●川越第一中(女子) 中3 10月(3科)63.7 → 中3 1月(3科)70.0 6.3up

●山田中(男子) 中3 10月(5科)62.9 → 中3 12月(5科)69.9 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.0 → 中3 11月(3科)69.7 10.7up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.6 → 中3 11月(5科)69.6 8.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3月(3科)61.1 → 中3 10月(3科)69.6 8.5up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)63.5 → 中3 7月(3科)69.5 6.0up

●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)60.8 → 中3 7月(5科)69.0 8.2up

●富士見中(女子) 中3 4月(3科)63.1 → 中3 11月(3科)68.4 5.3up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)59.3 → 中3 11月(5科)68.3 9.0up

●山田中(男子) 中2 3月(3科)60.7 → 中3 12月(3科)68.2 7.5up

●初雁中(男子) 中2 3月(5科)59.9 → 中3 9月(5科)68.0 8.1up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.6 → 中3 6月(3科)67.5 7.9up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)58.8 → 中3 11月(3科)67.4 8.6up

●山田中(男子) 中2 3月(3科)62.3 → 中3 12月(3科)67.4 5.1up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)61.6 → 中3 6月(5科)66.9 5.3up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)60.1 → 中3 9月(5科)66.6 6.5up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)60.4 → 中3 11月(3科)66.6 6.2up

●大東西中(女子) 中2 3月(5科)60.4 → 中3 6月(5科)66.4 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 9月(5科)60.5 → 中3 11月(5科)66.3 5.8up

●富士見中(男子) 中3 4月(3科)55.9 → 中3 12月(3科)66.2 10.3up

●大東西中(女子) 中2 3月(3科)60.2 → 中3 6月(3科)65.8 5.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)59.2 → 中3 11月(3科)65.8 6.6up

●野田中(女子) 中3 4月(5科)60.0 → 中3 1月(5科)65.7 5.7up

●富士見中(男子) 中2 3月(5科)52.5 → 中3 12月(5科)65.4 12.9up

●初雁中(男子) 中3 7月(3科)59.5 → 中3 9月(3科)65.2 5.7up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)58.0 → 中3 7月(3科)63.9 5.9up

●大東中(女子) 中3 4月(3科)58.1 → 中3 11月(3科)63.8 5.7up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)54.8 → 中3 12月(3科)63.8 9.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)55.6 → 中3 7月(3科)63.2 7.6up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)48.0 → 中3 12月(3科)63.1 15.1up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)57.4 → 中3 1月(3科)63.0 5.6up

●富士見中(男子) 中3 6月(5科)56.0 → 中3 11月(5科)63.0 7.0up

●初雁中(男子) 中2 3月(3科)54.3 → 中3 9月(3科)62.9 8.6up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)54.3 → 中3 4月(3科)62.7 8.4up

●初雁中(女子) 中3 6月(5科)56.4 → 中3 7月(5科)62.6 6.2up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 6月(5科)54.0 → 中3 1月(5科)62.6 8.6up

●初雁中(男子) 中2 3月(5科)55.7 → 中3 9月(5科)62.5 6.8up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)56.9 → 中3 11月(5科)62.4 5.5up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)56.3 → 中3 7月(5科)62.3 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 9月(3科)55.9 → 中3 11月(3科)62.1 6.2up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)55.9 → 中3 10月(3科)61.9 6.0up

●初雁中(男子) 中3 4月(5科)55.6 → 中3 1月(5科)61.6 6.0up

●初雁中(男子) 中3 10月(3科)54.8 → 中3 1月(3科)61.2 6.4up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 10月(3科)60.8 7.8up

●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)52.3 → 中3 10月(5科)60.5 8.2up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)53.7 → 中3 9月(5科)60.3 6.6up

●初雁中(女子) 中3 4月(3科)53.1 → 中3 1月(3科)59.8 6.7up

●川越第一中(男子) 中2 3月(5科)53.3 → 中3 11月(5科)59.7 6.4up

●川越第一中(男子) 中2 3月(3科)50.9 → 中3 11月(3科)59.6 8.7up

●富士見中(男子) 中2 3月(3科)50.0 → 中3 7月(3科)59.3 9.3up

●山田中(男子) 中3 6月(3科)52.4 → 中3 7月(3科)58.6 6.2up

●富士見中(男子) 中2 3月(5科)51.4 → 中3 10月(5科)58.0 6.6up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)51.8 → 中3 11月(3科)57.8 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)51.9 → 中3 9月(3科)57.4 5.5up

●山田中(男子) 中3 6月(5科)50.6 → 中3 7月(5科)57.1 6.5up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)48.2 → 中3 12月(3科)56.6 8.4up

●富士見中(女子) 中3 10月(5科)51.0 → 中3 1月(5科)56.2 5.2up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)49.8 → 中3 10月(5科)55.2 5.4up

●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)50.2 → 中3 10月(3科)55.2 5.0up

●芳野中(男子) 中3 4月(3科)47.5 → 中3 7月(3科)53.3 5.8up

●富士見中(男子) 中3 6月(3科)44.4 → 中3 9月(3科)49.4 5.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(3科)36.8 → 中3 10月(3科)48.9 12.1up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)38.3 → 中3 10月(5科)46.8 8.5up

●川越第一中(女子) 中3 10月(5科)41.2 → 中3 11月(5科)46.5 5.3up

●川越第一中(女子) 中3 11月(3科)40.4 → 中3 1月(3科)46.2 5.8up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(5科)37.6 → 中3 12月(5科)45.1 7.5up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(3科)39.1 → 中3 12月(3科)44.5 5.4up

●初雁中(男子) 中3 4月(3科)35.3 → 中3 6月(3科)41.1 5.8up

塾内テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)67.0 → 中3 8月(3科)72.0 5.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(3科)61.0 → 中3 8月(3科)72.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 8月(5科)71.0 9.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 4月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)71.0 7.0up

●城南中(男子) 中2 2月(3科)65.0 → 中3 8月(3科)70.0 5.0up

●城南中(男子) 中2 2月(5科)64.0 → 中3 8月(5科)70.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 1月(3科)59.0 → 中3 6月(3科)70.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)62.0 → 中3 4月(5科)69.0 7.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 6月(3科)63.0 → 中3 8月(3科)69.0 6.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 7月(5科)62.0 → 中3 8月(5科)69.0 7.0up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 1月(3科)60.0 → 中3 8月(3科)69.0 9.0up

●ふじみ野市立福岡中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 8月(5科)69.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)61.0 → 中3 7月(3科)68.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)63.0 → 中3 11月(5科)68.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)55.0 → 中3 11月(5科)68.0 13.0up

●川越第一中(女子) 中3 7月(3科)63.0 → 中3 12月(3科)68.0 5.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(3科)59.0 → 中3 12月(3科)67.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)60.0 → 中3 6月(3科)67.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)54.0 → 中3 11月(3科)67.0 13.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)60.0 → 中3 4月(3科)66.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)60.0 → 中3 8月(3科)66.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)59.0 → 中3 8月(5科)66.0 7.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 6月(3科)66.0 11.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(3科)55.0 → 中3 8月(3科)66.0 11.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 8月(5科)65.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)65.0 8.0up

●川越東中(女子) 中2 2月(5科)58.0 → 中3 6月(5科)65.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中3 8月(5科)60.0 → 中3 12月(5科)65.0 5.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)65.0 13.0up

●富士見中(男子) 中3 7月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)64.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 1月(3科)57.0 → 中3 8月(3科)64.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)54.0 → 中3 8月(5科)64.0 10.0up

●山田中(男子) 中3 6月(3科)57.0 → 中3 8月(3科)64.0 7.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(3科)48.0 → 中3 4月(3科)64.0 16.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)63.0 10.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)58.0 → 中3 7月(5科)63.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)53.0 → 中3 4月(5科)63.0 10.0up

●砂中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 7月(5科)63.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)62.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)52.0 → 中3 4月(3科)62.0 10.0up

●初雁中(男子) 中3 6月(3科)55.0 → 中3 8月(3科)62.0 7.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)57.0 → 中3 8月(5科)62.0 5.0up

●砂中(男子) 中2 2月(3科)53.0 → 中3 7月(3科)62.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)62.0 13.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)62.0 15.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 8月(5科)62.0 12.0up

●大東西中(女子) 中3 6月(5科)53.0 → 中3 7月(5科)61.0 8.0up

●富士見中(男子) 中3 7月(5科)53.0 → 中3 8月(5科)61.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)56.0 → 中3 11月(3科)61.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)56.0 → 中3 11月(5科)61.0 5.0up

●初雁中(男子) 中3 4月(3科)50.0 → 中3 6月(3科)61.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)54.0 → 中3 11月(5科)60.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)60.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)60.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(3科)53.0 → 中3 8月(3科)60.0 7.0up

●富士見中(男子) 中2 2月(5科)48.0 → 中3 4月(5科)60.0 12.0up

●野田中(女子) 中2 2月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)60.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中3 4月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)60.0 11.0up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 7月(3科)54.0 → 中3 8月(3科)60.0 6.0up

●大東西中(女子) 中3 6月(3科)51.0 → 中3 12月(3科)59.0 8.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(3科)54.0 → 中3 11月(3科)59.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)59.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)59.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(3科)49.0 → 中3 8月(3科)59.0 10.0up

●初雁中(男子) 中2 2月(5科)52.0 → 中3 8月(5科)59.0 7.0up

●野田中(女子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 12月(3科)59.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中3 4月(5科)51.0 → 中3 8月(5科)59.0 8.0up

●大東中(女子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 8月(5科)58.0 9.0up

●初雁中(女子) 中3 7月(3科)46.0 → 中3 8月(3科)58.0 12.0up

●初雁中(男子) 中3 4月(5科)49.0 → 中3 6月(5科)58.0 9.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)47.0 → 中3 7月(3科)58.0 11.0up

●大東中(女子) 中3 6月(3科)49.0 → 中3 11月(3科)57.0 8.0up

●城南中(男子) 中2 2月(5科)50.0 → 中3 8月(5科)57.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)51.0 → 中3 6月(3科)56.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)56.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 4月(5科)48.0 → 中3 8月(5科)56.0 8.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(5科)46.0 → 中3 7月(5科)56.0 10.0up

●城南中(男子) 中3 6月(3科)47.0 → 中3 8月(3科)56.0 9.0up

●川越第一中(男子) 中3 11月(3科)49.0 → 中3 12月(3科)55.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)49.0 → 中3 12月(5科)55.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)45.0 → 中3 8月(3科)55.0 10.0up

●初雁中(女子) 中3 6月(3科)48.0 → 中3 8月(3科)54.0 6.0up

●初雁中(女子) 中2 2月(5科)47.0 → 中3 8月(5科)54.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)53.0 7.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)45.0 → 中3 8月(5科)53.0 8.0up

●福原中(女子) 中2 2月(5科)42.0 → 中3 7月(5科)53.0 11.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)44.0 → 中3 8月(3科)53.0 9.0up

●福原中(女子) 中2 2月(3科)42.0 → 中3 7月(3科)52.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)46.0 → 中3 8月(5科)51.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)44.0 → 中3 8月(3科)51.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中3 7月(3科)43.0 → 中3 8月(3科)51.0 8.0up

●初雁中(男子) 中3 8月(3科)43.0 → 中3 11月(3科)51.0 8.0up

●山田中(男子) 中3 11月(3科)45.0 → 中3 12月(3科)50.0 5.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)39.0 → 中3 8月(5科)50.0 11.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(5科)37.0 → 中3 7月(5科)50.0 13.0up

●川越第一中(男子) 中3 6月(5科)42.0 → 中3 8月(5科)48.0 6.0up

●山田中(男子) 中3 11月(5科)43.0 → 中3 12月(5科)48.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 2月(3科)35.0 → 中3 7月(3科)48.0 13.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(5科)37.0 → 中3 8月(5科)47.0 10.0up

●富士見中(女子) 中2 2月(3科)37.0 → 中3 8月(3科)46.0 9.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)28.0 → 中3 8月(3科)43.0 15.0up

●富士見中(男子) 中3 6月(3科)35.0 → 中3 11月(3科)43.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(5科)27.0 → 中3 8月(5科)40.0 13.0up

●川越第一中(女子) 中2 2月(3科)32.0 → 中3 8月(3科)40.0 8.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 2月(3科)29.0 → 中3 8月(3科)40.0 11.0up

●初雁中(男子) 中3 8月(3科)31.0 → 中3 12月(3科)39.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中3 6月(5科)31.0 → 中3 8月(5科)38.0 7.0up

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 2月(5科)30.0 → 中3 8月(5科)38.0 8.0up

定期テスト【得点】

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期中間(5科)436点 → 中3 1学期期末(5科)487点 51点up

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末(5科)399点 → 中3 2学期中間(5科)466点 67点up

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)422点 → 中3 2学期中間(5科)465点 43点up

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)429点 → 中3 2学期中間(5科)461点 32点up

●野田中(女子) 中2 3学期学年末(5科)426点 → 中3 1学期期末(5科)460点 34点up

●日高市立高麗川中(女子) 中3 1学期中間(5科)407点 → 中3 2学期中間(5科)460点 53点up

●川越第一中(女子) 中3 1学期期末(5科)398点 → 中3 2学期中間(5科)457点 59点up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期中間(5科)408点 → 中3 2学期期末(5科)454点 46点up

●野田中(女子) 中2 3学期学年末(5科)400点 → 中3 1学期中間(5科)451点 51点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)409点 → 中3 2学期中間(5科)450点 41点up

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)370点 → 中3 2学期中間(5科)450点 80点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)389点 → 中3 2学期中間(5科)449点 60点up

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)383点 → 中3 2学期中間(5科)444点 61点up

●山田中(男子) 中3 1学期中間(5科)408点 → 中3 2学期期末(5科)442点 34点up

●川越第一中(女子) 中3 1学期期末(5科)408点 → 中3 2学期期末(5科)439点 31点up

●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)400点 → 中3 2学期中間(5科)438点 38点up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期中間(5科)383点 → 中3 2学期期末(5科)438点 55点up

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末(5科)362点 → 中3 2学期中間(5科)437点 75点up

●大東西中(女子) 中3 1学期期末(5科)380点 → 中3 2学期中間(5科)436点 56点up

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)368点 → 中3 2学期中間(5科)433点 65点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)383点 → 中3 2学期中間(5科)431点 48点up

●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)401点 → 中3 1学期期末(5科)431点 30点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)388点 → 中3 2学期中間(5科)430点 42点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)394点 → 中3 2学期中間(5科)428点 34点up

●富士見中(女子) 中3 1学期期末(5科)388点 → 中3 2学期中間(5科)426点 38点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)345点 → 中3 2学期中間(5科)426点 81点up

●川越第一中(女子) 中3 1学期期末(5科)318点 → 中3 2学期中間(5科)412点 94点up

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)371点 → 中3 2学期中間(5科)407点 36点up

●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)377点 → 中3 1学期期末(5科)407点 30点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)347点 → 中3 2学期中間(5科)401点 54点up

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末(5科)341点 → 中3 1学期中間(5科)398点 57点up

●初雁中(女子) 中3 1学期期末(5科)329点 → 中3 2学期中間(5科)379点 42点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)311点 → 中3 2学期中間(5科)375点 64点up

●川越第一中(女子) 中3 1学期期末(5科)329点 → 中3 2学期中間(5科)372点 43点up

●初雁中(女子) 中3 1学期期末(5科)333点 → 中3 2学期中間(5科)368点 35点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)276点 → 中3 2学期期末(5科)354点 78点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)307点 → 中3 2学期期末(5科)352点 45点up

●初雁中(男子) 中2 3学期学年末(5科)312点 → 中3 2学期中間(5科)345点 33点up

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)259点 → 中3 2学期中間(5科)335点 76点up

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末(5科)237点 → 中3 2学期期末(5科)330点 93点up

●川越第一中(男子) 中3 2学期中間(5科)289点 → 中3 2学期期末(5科)325点 36点up

●富士見中(女子) 中2 3学期学年末(5科)292点 → 中3 2学期中間(5科)322点 30点up

●芳野中(女子) 中3 1学期期末(5科)240点 → 中3 2学期中間(5科)314点 74点up

●大妻嵐山中(女子) 中2 3学期学年末(5科)263点 → 中3 1学期期末(5科)308点 45点up

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期中間(5科)161点 → 中3 2学期期末(5科)288点 127点up

●富士見中(男子) 中3 1学期期末(5科)201点 → 中3 2学期中間(5科)255点 54点up

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末(5科)193点 → 中3 2学期期末(5科)230点 37点up

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末(5科)164点 → 中3 2学期中間(5科)211点 47点up

●初雁中(男子) 中3 2学期中間(5科)168点 → 中3 2学期期末(5科)208点 40点up

定期テスト【順位】

●坂戸市立若宮中(男子) 中3 1学期期末 (5科)487点 1位

●川越第一中(男子) 中3 2学期期末 (5科)473点 1位

●川越東中(女子) 中3 2学期中間 (5科)466点 2位

●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)473点 3位

●日高市立高麗川中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)469点 3位

●日高市立高麗川中(女子) 中3 2学期期末 (5科)459点 3位

●川越東中(女子) 中3 1学期期末 (5科)448点 3位

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)438点 3位

●山田中(男子) 中3 1学期中間 (5科)464点 4位

●山田中(男子) 中3 1学期期末 (5科)463点 4位

●山田中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)458点 

●日高市立高麗川中(女子) 中3 1学期期末 (5科)455点 4位

●川越第一中(男子) 中3 2学期中間 (5科)467点 5位

●城南中(男子) 中3 1学期中間 (5科)465点 5位

●野田中(女子) 中3 1学期期末 (5科)460点 5位

●川越第一中(男子) 中3 2学期期末 (5科)458点 5位

●山田中(男子) 中3 2学期中間 (5科)456点 5位

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末 (5科)453点 5位

●川越東中(女子) 中3 1学期期末 (5科)443点 5位

●砂中(男子) 中3 2学期中間 (5科)460点 6位

●川越第一中(女子) 中3 1学期期末 (5科)450点 6位

●川越第一中(男子) 中3 2学期中間 (5科)465点 6位

●川越東中(女子) 中3 2学期期末 (5科)425点 6位

●城南中(男子) 中3 1学期期末 (5科)462点 7位

●川越第一中(女子) 中3 2学期中間 (5科)461点 7位

●川越第一中(男子) 中3 2学期中間 (5科)461点 7位

●日高市立高麗川中(女子) 中3 1学期中間 (5科)458点 7位

●川越東中(女子) 中3 2学期中間 (5科)445点 7位

●野田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)426点 7位

●川越東中(女子) 中3 2学期期末 (5科)421点 7位

●坂戸市立若宮中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)455点 8位

●川越第一中(男子) 中3 2学期期末 (5科)448点 8位

●城南中(男子) 中3 2学期期末 (5科)436点 8位

●山田中(男子) 中3 2学期期末 (5科)447点 9位

●川越第一中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)446点 9位

●川越第一中(男子) 中3 1学期期末 (5科)444点 9位

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)399点 9位

●城南中(男子) 中3 2学期中間 (5科)458点 10位

●砂中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)453点 10位