北辰テスト・塾内学力テスト・定期テストにおいて、下記のとおり大きく得点・偏差値を伸ばした生徒が多数出ました。

これは、質の高い授業だけでなく、頻繁に行われる面談や弱点克服特訓などによるフォローが徹底されているからこその結果です。

北辰テスト【偏差値】

●川越第一中(男子) 中2 6月(5科)59.4 → 中2 3月(5科)65.7 6.3up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)53.3 → 中2 3月(5科)62.7 9.4up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)54.5 → 中2 3月(5科)61.4 6.9up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)53.1 → 中2 3月(3科)61.1 8.0up

塾内学力テスト【偏差値】

●川越第一中(女子) 中2 6月(3科)62.0 → 中2 8月(3科)70.0 8.0up

●初雁中(女子) 中2 6月(3科)61.0 → 中2 1月(3科)69.0 8.0up

●富士見中(女子) 中2 4月(3科)63.0 → 中2 2月(3科)69.0 6.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)62.0 → 中3 4月(3科)68.0 6.0up

●初雁中(女子) 中2 6月(3科)59.0 → 中3 4月(3科)68.0 9.0up

●城南中(男子) 中2 6月(3科)61.0 → 中2 7月(3科)67.0 6.0up

●山田中(女子) 中2 7月(3科)60.0 → 中3 4月(3科)66.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)60.0 → 中2 8月(3科)66.0 6.0up

●野田中(女子) 中2 12月(3科)58.0 → 中2 1月(3科)65.0 7.0up

●砂中(男子) 中2 10月(3科)54.0 → 中2 11月(3科)64.0 10.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)57.0 → 中2 1月(3科)64.0 7.0up

●川越第一中(男子) 中2 6月(3科)58.0 → 中2 7月(3科)64.0 6.0up

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 12月(3科)57.0 → 中2 1月(3科)63.0 6.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)55.0 → 中3 4月(3科)63.0 8.0up

●川越第一中(女子) 中2 12月(3科)50.0 → 中2 2月(3科)60.0 10.0up

●川島町立川島中(女子) 中2 12月(3科)53.0 → 中2 2月(3科)58.0 5.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)52.0 → 中2 2月(3科)58.0 6.0up

●川越第一中(男子) 中2 12月(3科)49.0 → 中2 2月(3科)57.0 8.0up

●富士見中(男子) 中2 12月(3科)48.0 → 中2 2月(3科)53.0 5.0up

定期テスト【得点】

●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)440点 → 中2 2学期期末(5科)482点 42点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)434点 → 中2 3学期学年末(5科)465点 31点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)428点 → 中2 2学期期末(5科)460点 32点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)380点 → 中2 2学期期末(5科)457点 77点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)420点 → 中2 2学期期末(5科)456点 36点up

●初雁中(男子) 中2 1学期期末(5科)395点 → 中2 2学期中間(5科)449点 54点up

●山田中(女子) 中2 1学期中間(5科)408点 → 中2 1学期期末(5科)447点 39点up

●芳野中(男子) 中2 1学期期末(5科)399点 → 中2 2学期中間(5科)441点 42点up

●富士見中(男子) 中2 1学期期末(5科)386点 → 中2 2学期期末(5科)429点 43点up

●川越第一中(男子) 中2 1学期期末(5科)396点 → 中2 2学期中間(5科)426点 30点up

●富士見中(女子) 中2 1学期期末(5科)377点 → 中2 2学期期末(5科)421点 44点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)334点 → 中2 2学期期末(5科)419点 85点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)363点 → 中2 2学期中間(5科)410点 47点up

●富士見中(男子) 中2 1学期期末(5科)349点 → 中2 2学期期末(5科)400点 51点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)351点 → 中2 2学期中間(5科)392点 41点up

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末(5科)306点 → 中2 2学期期末(5科)390点 84点up

定期テスト【順位】

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)493点 1位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)473点 1位

●野田中(女子) 中2 2学期期末 (5科)472点 1位

●川越東中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)472点 1位

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)485点 2位

●野田中(女子) 中2 1学期期末 (5科)469点 2位

●野田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)450点 2位

●川越東中(女子) 中2 2学期中間 (5科)446点 2位

●富士見中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)446点 2位

●川越第一中(女子) 中2 2学期中間 (5科)481点 3位

●山田中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)479点 3位

●富士見中(男子) 中2 1学期期末 (5科)469点 3位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)466点 3位

●川越東中(女子) 中2 2学期期末 (5科)450点 3位

●川越東中(女子) 中2 1学期期末 (5科)448点 3位

●城南中(男子) 中2 1学期中間 (5科)482点 4位

●富士見中(女子) 中2 2学期期末 (5科)482点 4位

●富士見中(男子) 中2 2学期中間 (5科)478点 4位

●山田中(女子) 中2 2学期期末 (5科)477点 4位

●川越第一中(女子) 中2 2学期期末 (5科)477点 4位

●山田中(女子) 中2 2学期中間 (5科)475点 4位

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)471点 4位

●川越第一中(女子) 中2 1学期期末 (5科)465点 4位

●野田中(女子) 中2 1学期中間 (5科)450点 4位

●野田中(女子) 中2 2学期中間 (5科)446点 4位

●富士見中(女子) 中2 1学期中間 (5科)480点 5位

●砂中(男子) 中2 1学期中間 (5科)464点 5位

●砂中(男子) 中2 2学期中間 (5科)463点 5位

●富士見中(男子) 中2 1学期期末 (5科)463点 5位

●城南中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)459点 5位

●砂中(男子) 中2 1学期期末 (5科)455点 5位

●川越東中(男子) 中2 1学期期末 (5科)447点 5位

●芳野中(男子) 中2 1学期中間 (5科)446点 5位

●芳野中(男子) 中2 2学期中間 (5科)441点 5位

●芳野中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)431点 5位

●川越第一中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)468点 6位

●山田中(女子) 中2 1学期中間 (5科)466点 6位

●山田中(女子) 中2 1学期期末 (5科)463点 6位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)453点 6位

●川越東中(男子) 中2 2学期期末 (5科)440点 6位

●富士見中(女子) 中2 2学期中間 (5科)470点 7位

●富士見中(男子) 中2 1学期中間 (5科)462点 7位

●初雁中(女子) 中2 3学期学年末 (5科)458点 7位

●砂中(男子) 中2 2学期期末 (5科)456点 7位

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)435点 7位

●川越東中(男子) 中2 2学期中間 (5科)417点 7位

●芳野中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)416点 7位

●城南中(男子) 中2 1学期期末 (5科)460点 8位

●南古谷中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)466点 9位

●富士見中(男子) 中2 2学期期末 (5科)457点 9位

●南古谷中(男子) 中2 1学期期末 (5科)455点 9位

●城南中(男子) 中2 2学期中間 (5科)449点 9位

●初雁中(女子) 中2 1学期期末 (5科)448点 9位

●南古谷中(男子) 中2 2学期中間 (5科)448点 9位

●富士見中(男子) 中2 3学期学年末 (5科)418点 9位

●川島町立川島中(女子) 中2 2学期期末 (5科)413点 9位

●芳野中(男子) 中2 1学期期末 (5科)399点 9位

●初雁中(女子) 中2 2学期期末 (5科)471点 10位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 1学期中間 (5科)465点 10位

●狭山市立堀兼中(女子) 中2 2学期期末 (5科)448点 10位

2024年度入試 合格校

※山手学院川越本部校に在籍していた生徒(86名)のみの結果です。

【県公立】

大宮:1名

県立浦和:1名

県立川越:6名

川越女子:4名

所沢北:9名(理数科1名を含む)

川越南:1名

松山:3名

浦和南:2名

坂戸:2名

川越工業:2名

川越総合:1名

狭山清陵:2名

鶴ヶ島清風:1名

【私立】

慶應義塾志木:3名

国際基督教大学:1名

栄東:3名(A特待1名を含む)

淑徳与野:3名

開智:1名(準特待)

大宮開成:10名

川越東:17名

西武学園文理:9名

星野:19名

錦城:4名

山村学園:5名

城西大学付属川越:15名

埼玉栄:1名

西武台:1名

秋草学園:5名

東京農業大学第三:3名

山村国際:3名

武蔵越生:3名

埼玉平成:2名

秀明英光:2名

【国立】

筑波大学附属坂戸:1名