第3回 北辰テスト結果報告
第3回北辰テストにおいて、山手学院坂戸校に在籍している多くの生徒が、成績アップを果たしましたので、その一部を紹介いたします。
3科・5科の偏差値の伸び
中学校 | 教科 | 第2回 | 第3回 | 偏差値 の伸び |
|
---|---|---|---|---|---|
鶴ヶ島中 | 3科 | 53.1 | → | 59.5 | 6.4 |
鶴ヶ島中 | 5科 | 54.2 | → | 60.4 | 6.2 |
鶴ヶ島中 | 5科 | 60.5 | → | 66.3 | 5.8 |
桜中 | 3科 | 60.8 | → | 66.6 | 5.8 |
高萩中 | 3科 | 52.5 | → | 58.2 | 5.7 |
高萩中 | 5科 | 54.2 | → | 59.3 | 5.1 |
浅羽野中 | 5科 | 42.1 | → | 46.9 | 4.8 |
鶴ヶ島中 | 5科 | 58.7 | → | 63.4 | 4.7 |
高萩中 | 5科 | 46.9 | → | 51.6 | 4.7 |
鶴ヶ島中 | 3科 | 57.2 | → | 61.5 | 4.3 |
鶴ヶ島中 | 3科 | 57.4 | → | 61.5 | 4.1 |
鶴ヶ島中 | 3科 | 61.3 | → | 65.2 | 3.9 |
高萩中 | 3科 | 46.5 | → | 50.2 | 3.7 |
坂戸中 | 5科 | 61.4 | → | 64.6 | 3.2 |
桜中 | 5科 | 61.3 | → | 64.3 | 3.0 |
各教科の偏差値の伸び
中学校 | 教科 | 第2回 | 第3回 | 偏差値 の伸び |
|
---|---|---|---|---|---|
鶴ヶ島中 | 数学 | 48.0 | → | 64.0 | 16.0 |
住吉中 | 理科 | 58.0 | → | 72.0 | 14.0 |
鶴ヶ島中 | 数学 | 42.0 | → | 55.0 | 13.0 |
鶴ヶ島中 | 社会 | 50.0 | → | 63.0 | 13.0 |
高萩中 | 国語 | 49.0 | → | 61.0 | 12.0 |
高萩中 | 理科 | 51.0 | → | 63.0 | 12.0 |
鶴ヶ島中 | 社会 | 52.0 | → | 64.0 | 12.0 |
浅羽野中 | 社会 | 38.0 | → | 49.0 | 11.0 |
鶴ヶ島中 | 国語 | 61.0 | → | 71.0 | 10.0 |
鶴ヶ島中 | 英語 | 52.0 | → | 62.0 | 10.0 |
桜中 | 数学 | 62.0 | → | 71.0 | 9.0 |
鶴ヶ島中 | 理科 | 58.0 | → | 67.0 | 9.0 |
鶴ヶ島中 | 社会 | 54.0 | → | 63.0 | 9.0 |
桜中 | 社会 | 53.0 | → | 62.0 | 9.0 |
桜中 | 数学 | 50.0 | → | 58.0 | 8.0 |
桜中 | 英語 | 59.0 | → | 67.0 | 8.0 |
高萩中 | 理科 | 47.0 | → | 55.0 | 8.0 |
鶴ヶ島中 | 国語 | 56.0 | → | 63.0 | 7.0 |
浅羽野中 | 国語 | 57.0 | → | 64.0 | 7.0 |
鶴ヶ島中 | 数学 | 60.0 | → | 67.0 | 7.0 |
浅羽野中 | 数学 | 37.0 | → | 44.0 | 7.0 |
浅羽野中 | 理科 | 39.0 | → | 46.0 | 7.0 |
浅羽野中 | 国語 | 47.0 | → | 53.0 | 6.0 |
高萩中 | 数学 | 42.0 | → | 48.0 | 6.0 |
鶴ヶ島中 | 英語 | 53.0 | → | 59.0 | 6.0 |
鶴ヶ島中 | 英語 | 57.0 | → | 63.0 | 6.0 |
鶴ヶ島中 | 理科 | 47.0 | → | 53.0 | 6.0 |
浅羽野中 | 社会 | 65.0 | → | 71.0 | 6.0 |
高萩中 | 社会 | 47.0 | → | 53.0 | 6.0 |
高萩中 | 国語 | 40.0 | → | 45.0 | 5.0 |
高萩中 | 国語 | 47.0 | → | 52.0 | 5.0 |
浅羽野中 | 数学 | 65.0 | → | 70.0 | 5.0 |
鶴ヶ島中 | 英語 | 55.0 | → | 60.0 | 5.0 |
鶴ヶ島中 | 英語 | 50.0 | → | 55.0 | 5.0 |
浅羽野中 | 理科 | 43.0 | → | 48.0 | 5.0 |
高萩中 | 社会 | 47.0 | → | 52.0 | 5.0 |
坂戸中 | 社会 | 57.0 | → | 62.0 | 5.0 |
桜中 | 社会 | 48.0 | → | 53.0 | 5.0 |
桜中 | 社会 | 56.0 | → | 61.0 | 5.0 |
山手学院坂戸校では、2学期から毎週土曜日に入試対策ゼミを新規開講します。
入試対策ゼミは、近年の出題傾向に合わせて作成されたテキストを用いて、効率よく、効果的に学習を進めていきます。苦手な教科や単元を克服するための受講や、得意科目をさらに得点源にするための受講など、自分の目的に合わせた受講が可能です。