第4回 北辰テスト結果【成績UP&成績優秀者】
第4回北辰テストにおいて、山手学院坂戸校に在籍している多くの生徒が、成績アップを果たしましたので、その一部を紹介いたします。
成績UP【3科・5科】
中学校 | 教科 | 7月偏差 | 9月偏差 | 成績UP |
---|---|---|---|---|
鶴ヶ島中 | 3科 | 65.2 | 70.6 | 5.4up |
桜中 | 3科 | 54.7 | 59.8 | 5.1up |
桜中 | 5科 | 55.5 | 59.5 | 4.0up |
高萩中 | 5科 | 49.2 | 53.8 | 4.6up |
桜中 | 5科 | 64.3 | 68.8 | 4.5up |
鶴ヶ島西中 | 5科 | 50.7 | 54.8 | 4.1up |
鶴ヶ島中 | 5科 | 66.3 | 70.2 | 3.9up |
鶴ヶ島西中 | 3科 | 51.9 | 55.2 | 3.3up |
桜中 | 3科 | 66.6 | 69.5 | 2.9up |
高萩中 | 3科 | 49.7 | 52.3 | 2.6up |
桜中 | 3科 | 59.2 | 61.6 | 2.4up |
浅羽野中 | 3科 | 45.9 | 48.3 | 2.4up |
浅羽野中 | 3科 | 56.5 | 58.8 | 2.3up |
成績UP【各教科】
中学校 | 教科 | 7月偏差 | 9月偏差 | 成績UP |
---|---|---|---|---|
高萩中 | 理科 | 43 | 60 | 17up |
浅羽野中 | 国語 | 47 | 59 | 12up |
鶴ヶ島中 | 数学 | 45 | 57 | 12up |
桜中 | 英語 | 51 | 63 | 12up |
浅羽野中 | 社会 | 49 | 61 | 12up |
桜中 | 数学 | 45 | 56 | 11up |
桜中 | 理科 | 50 | 61 | 11up |
鶴ヶ島西中 | 数学 | 46 | 56 | 10up |
浅羽野中 | 英語 | 44 | 54 | 10up |
桜中 | 理科 | 58 | 68 | 10up |
鶴ヶ島西中 | 理科 | 43 | 52 | 9up |
鶴ヶ島西中 | 数学 | 52 | 60 | 8up |
高萩中 | 理科 | 55 | 63 | 8up |
鶴ヶ島中 | 英語 | 59 | 66 | 7up |
浅羽野中 | 理科 | 52 | 59 | 7up |
鶴ヶ島中 | 理科 | 50 | 57 | 7up |
高萩中 | 英語 | 48 | 54 | 6up |
桜中 | 国語 | 57 | 62 | 5up |
住吉中 | 国語 | 65 | 70 | 5up |
鶴ヶ島中 | 数学 | 66 | 71 | 5up |
鶴ヶ島中 | 英語 | 60 | 65 | 5up |
桜中 | 社会 | 53 | 58 | 5up |
鶴ヶ島中 | 社会 | 54 | 59 | 5up |
成績優秀者【偏差60以上】
中学校 | 教科 | 9月偏差 |
---|---|---|
桜中 | 英語 | 71 |
鶴ヶ島中 | 国語 | 71 |
浅羽野中 | 国語 | 71 |
鶴ヶ島中 | 数学 | 71 |
滑川中 | 社会 | 70 |
鶴ヶ島中 | 理科 | 70 |
坂戸中 | 理科 | 70 |
住吉中 | 国語 | 70 |
桜中 | 社会 | 69 |
桜中 | 数学 | 69 |
桜中 | 理科 | 68 |
浅羽野中 | 理科 | 68 |
住吉中 | 理科 | 68 |
滑川中 | 数学 | 68 |
桜中 | 英語 | 67 |
鶴ヶ島中 | 英語 | 66 |
浅羽野中 | 英語 | 66 |
住吉中 | 英語 | 66 |
鶴ヶ島中 | 社会 | 65 |
浅羽野中 | 社会 | 65 |
鶴ヶ島中 | 理科 | 65 |
鶴ヶ島中 | 英語 | 65 |
桜中 | 社会 | 64 |
桜中 | 理科 | 64 |
鶴ヶ島中 | 英語 | 64 |
住吉中 | 社会 | 63 |
桜中 | 理科 | 63 |
高萩中 | 理科 | 63 |
桜中 | 英語 | 63 |
浅羽野中 | 数学 | 63 |
浅羽野中 | 数学 | 63 |
若宮中 | 数学 | 63 |
若宮中 | 数学 | 63 |
鶴ヶ島中 | 数学 | 63 |
若宮中 | 社会 | 62 |
桜中 | 国語 | 62 |
浅羽野中 | 社会 | 61 |
若宮中 | 社会 | 61 |
桜中 | 理科 | 61 |
滑川中 | 理科 | 61 |
鶴ヶ島中 | 国語 | 61 |
坂戸中 | 国語 | 61 |
桜中 | 国語 | 61 |
高萩中 | 国語 | 61 |
鶴ヶ島中 | 社会 | 60 |
鶴ヶ島中 | 社会 | 60 |
浅羽野中 | 理科 | 60 |
高萩中 | 理科 | 60 |
若宮中 | 英語 | 60 |
坂戸中 | 英語 | 60 |
浅羽野中 | 国語 | 60 |
浅羽野中 | 数学 | 60 |
鶴ヶ島西中 | 数学 | 60 |
山手学院坂戸校では、2学期から毎週土曜日に入試対策ゼミを開講しています。
入試対策ゼミは、近年の出題傾向に合わせて作成されたテキストを用いて、効率よく、効果的に学習を進めていきます。苦手な教科や単元を克服するための受講や、得意科目をさらに得点源にするための受講など、自分の目的に合わせた受講が可能です。