2学期中間テストの成績の伸び【教科別】
中学校/学年 | 教科 | 1学期期末 | 2学期中間 | 得点の伸び | |
---|---|---|---|---|---|
坂戸中 1年 | 理科 | 26 | → | 83 | 57点UP |
浅羽野中 3年 | 国語 | 39 | → | 83 | 44点UP |
坂戸中 1年 | 国語 | 45 | → | 81 | 36点UP |
鶴ヶ島西中 2年 | 社会 | 33 | → | 64 | 31点UP |
坂戸中 3年 | 社会 | 69 | → | 99 | 30点UP |
坂戸中 3年 | 社会 | 60 | → | 84 | 24点UP |
浅羽野中 2年 | 社会 | 52 | → | 76 | 24点UP |
浅羽野中 3年 | 英語 | 43 | → | 66 | 23点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 国語 | 51 | → | 73 | 22点UP |
鶴ヶ島西中 2年 | 英語 | 44 | → | 66 | 22点UP |
西中 2年 | 社会 | 54 | → | 76 | 22点UP |
鶴ヶ島中 3年 | 社会 | 54 | → | 76 | 22点UP |
坂戸中 1年 | 社会 | 61 | → | 82 | 21点UP |
若宮中 2年 | 社会 | 49 | → | 69 | 20点UP |
浅羽野中 3年 | 国語 | 43 | → | 62 | 19点UP |
鶴ヶ島西中 3年 | 数学 | 64 | → | 83 | 19点UP |
藤中 3年 | 英語 | 77 | → | 96 | 19点UP |
浅羽野中 3年 | 国語 | 42 | → | 60 | 18点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 理科 | 74 | → | 92 | 18点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 理科 | 78 | → | 95 | 17点UP |
鶴ヶ島西中 3年 | 社会 | 53 | → | 70 | 17点UP |
鶴ヶ島西中 2年 | 国語 | 69 | → | 85 | 16点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 国語 | 75 | → | 91 | 16点UP |
若宮中 3年 | 数学 | 68 | → | 84 | 16点UP |
若宮中 3年 | 英語 | 80 | → | 96 | 16点UP |
坂戸中 3年 | 国語 | 70 | → | 85 | 15点UP |
桜中 2年 | 国語 | 68 | → | 83 | 15点UP |
浅羽野中 3年 | 国語 | 72 | → | 87 | 15点UP |
坂戸中 2年 | 数学 | 81 | → | 96 | 15点UP |
坂戸中 3年 | 理科 | 66 | → | 81 | 15点UP |
坂戸中 3年 | 理科 | 56 | → | 71 | 15点UP |
桜中 2年 | 社会 | 66 | → | 81 | 15点UP |
坂戸中 3年 | 国語 | 79 | → | 93 | 14点UP |
若宮中 2年 | 国語 | 60 | → | 74 | 14点UP |
浅羽野中 2年 | 国語 | 65 | → | 79 | 14点UP |
鶴ヶ島西中 2年 | 数学 | 82 | → | 96 | 14点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 理科 | 80 | → | 94 | 14点UP |
坂戸中 3年 | 社会 | 77 | → | 91 | 14点UP |
鶴ヶ島中 3年 | 社会 | 76 | → | 90 | 14点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 数学 | 79 | → | 92 | 13点UP |
鶴ヶ島中 1年 | 社会 | 25 | → | 38 | 13点UP |
桜中 3年 | 数学 | 63 | → | 75 | 12点UP |
若宮中 2年 | 理科 | 73 | → | 85 | 12点UP |
坂戸中 3年 | 理科 | 51 | → | 63 | 12点UP |
鶴ヶ島中 1年 | 社会 | 82 | → | 94 | 12点UP |
若宮中 3年 | 国語 | 80 | → | 91 | 11点UP |
坂戸中 3年 | 国語 | 76 | → | 87 | 11点UP |
浅羽野中 3年 | 国語 | 79 | → | 90 | 11点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 数学 | 89 | → | 100 | 11点UP |
浅羽野中 2年 | 数学 | 44 | → | 55 | 11点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 数学 | 82 | → | 93 | 11点UP |
坂戸中 3年 | 国語 | 61 | → | 71 | 10点UP |
鶴ヶ島中 3年 | 国語 | 68 | → | 78 | 10点UP |
坂戸中 3年 | 数学 | 70 | → | 80 | 10点UP |
浅羽野中 3年 | 英語 | 81 | → | 91 | 10点UP |
坂戸中 1年 | 英語 | 86 | → | 96 | 10点UP |
鶴ヶ島西中 1年 | 英語 | 88 | → | 98 | 10点UP |
鶴ヶ島中 1年 | 社会 | 90 | → | 100 | 10点UP |
2学期中間テストの成績の伸び【5教科】
中学校/学年 | 教科 | 1学期期末 | 2学期中間 | 得点の伸び | |
---|---|---|---|---|---|
坂戸中 1年 | 5科 | 296 | → | 428 | 132点UP |
若宮中 3年 | 5科 | 397 | → | 449 | 52点UP |
坂戸中 3年 | 5科 | 362 | → | 412 | 50点UP |
坂戸中 3年 | 5科 | 435 | → | 470 | 35点UP |
坂戸中 3年 | 5科 | 402 | → | 436 | 34点UP |
鶴ヶ島西中 3年 | 5科 | 351 | → | 380 | 29点UP |
桜中 3年 | 5科 | 388 | → | 417 | 29点UP |
坂戸中 3年 | 5科 | 388 | → | 416 | 28点UP |
浅羽野中 3年 | 5科 | 390 | → | 417 | 27点UP |
鶴ヶ島西中 2年 | 5科 | 360 | → | 386 | 26点UP |
桜中 2年 | 5科 | 375 | → | 398 | 23点UP |
鶴ヶ島中 2年 | 5科 | 403 | → | 425 | 22点UP |
2学期中間テスト【Over90】
中学校/学年 | 教科 | 得点 |
---|---|---|
鶴ヶ島中 2年 | 数学 | 100点 |
浅羽野中 3年 | 英語 | 100点 |
若宮中 3年 | 理科 | 100点 |
鶴ヶ島中 3年 | 理科 | 100点 |
鶴ヶ島中 3年 | 理科 | 100点 |
鶴ヶ島中 1年 | 社会 | 100点 |
坂戸中 3年 | 社会 | 100点 |
鶴ヶ島中 1年 | 社会 | 100点 |
坂戸中 3年 | 社会 | 99点 |
坂戸中 3年 | 社会 | 99点 |
坂戸中 3年 | 数学 | 98点 |
坂戸中 3年 | 英語 | 98点 |
若宮中 3年 | 英語 | 98点 |
鶴ヶ島西中 1年 | 英語 | 98点 |
坂戸中 3年 | 英語 | 98点 |
鶴ヶ島中 3年 | 理科 | 98点 |
鶴ヶ島中 3年 | 理科 | 98点 |
鶴ヶ島中 3年 | 理科 | 98点 |
桜中 3年 | 社会 | 98点 |
鶴ヶ島中 3年 | 数学 | 97点 |
鶴ヶ島中 1年 | 数学 | 97点 |
鶴ヶ島中 3年 | 数学 | 97点 |
藤中 3年 | 理科 | 97点 |
坂戸中 2年 | 理科 | 97点 |
鶴ヶ島中 2年 | 数学 | 96点 |
鶴ヶ島西中 2年 | 数学 | 96点 |
坂戸中 2年 | 数学 | 96点 |
鶴ヶ島西中 2年 | 数学 | 96点 |
若宮中 3年 | 英語 | 96点 |
藤中 3年 | 英語 | 96点 |
坂戸中 1年 | 英語 | 96点 |
若宮中 3年 | 英語 | 96点 |
鶴ヶ島中 3年 | 社会 | 96点 |
鶴ヶ島中 3年 | 国語 | 95点 |
鶴ヶ島西中 1年 | 英語 | 95点 |
鶴ヶ島中 1年 | 理科 | 95点 |
鶴ヶ島中 2年 | 理科 | 95点 |
桜中 2年 | 社会 | 95点 |
鶴ヶ島西中 1年 | 国語 | 94点 |
若宮中 3年 | 数学 | 94点 |
鶴ヶ島中 3年 | 英語 | 94点 |
坂戸中 3年 | 英語 | 94点 |
鶴ヶ島中 3年 | 英語 | 94点 |
鶴ヶ島中 2年 | 理科 | 94点 |
鶴ヶ島中 2年 | 理科 | 94点 |
鶴ヶ島中 3年 | 理科 | 94点 |
鶴ヶ島中 3年 | 社会 | 94点 |
鶴ヶ島中 3年 | 社会 | 94点 |
鶴ヶ島中 1年 | 社会 | 94点 |
坂戸中 3年 | 社会 | 94点 |
坂戸中 3年 | 国語 | 93点 |
坂戸中 3年 | 国語 | 93点 |
鶴ヶ島中 3年 | 数学 | 93点 |
鶴ヶ島中 2年 | 数学 | 93点 |
坂戸中 3年 | 英語 | 93点 |
鶴ヶ島西中 1年 | 社会 | 93点 |
若宮中 3年 | 国語 | 92点 |
鶴ヶ島中 1年 | 国語 | 92点 |
若宮中 3年 | 国語 | 92点 |
住吉中 3年 | 数学 | 92点 |
鶴ヶ島中 2年 | 数学 | 92点 |
鶴ヶ島中 3年 | 英語 | 92点 |
鶴ヶ島中 2年 | 理科 | 92点 |
若宮中 3年 | 理科 | 92点 |
鶴ヶ島中 2年 | 理科 | 92点 |
鶴ヶ島中 3年 | 理科 | 92点 |
若宮中 3年 | 社会 | 92点 |
藤中 3年 | 社会 | 92点 |
鶴ヶ島中 2年 | 社会 | 92点 |
鶴ヶ島西中 1年 | 社会 | 92点 |
若宮中 3年 | 国語 | 91点 |
鶴ヶ島中 2年 | 国語 | 91点 |
住吉中 3年 | 国語 | 91点 |
鶴ヶ島中 3年 | 国語 | 91点 |
若宮中 3年 | 数学 | 91点 |
坂戸中 2年 | 英語 | 91点 |
浅羽野中 3年 | 英語 | 91点 |
若宮中 3年 | 英語 | 91点 |
若宮中 3年 | 社会 | 91点 |
坂戸中 3年 | 社会 | 91点 |
鶴ヶ島中 3年 | 国語 | 90点 |
鶴ヶ島中 3年 | 国語 | 90点 |
浅羽野中 3年 | 国語 | 90点 |
坂戸中 3年 | 数学 | 90点 |
鶴ヶ島中 3年 | 数学 | 90点 |
鶴ヶ島中 3年 | 数学 | 90点 |
鶴ヶ島中 2年 | 英語 | 90点 |
鶴ヶ島中 2年 | 英語 | 90点 |
浅羽野中 3年 | 理科 | 90点 |
若宮中 3年 | 理科 | 90点 |
住吉中 3年 | 理科 | 90点 |
鶴ヶ島中 3年 | 社会 | 90点 |
若宮中 3年 | 社会 | 90点 |
鶴ヶ島中 2年 | 社会 | 90点 |
2学期中間テスト【Over400】
中学校/学年 | 5科合計 |
---|---|
鶴ヶ島中 3年 | 478点 |
鶴ヶ島中 3年 | 475点 |
若宮中 3年 | 473点 |
鶴ヶ島中 1年 | 470点 |
坂戸中 3年 | 470点 |
鶴ヶ島西中 1年 | 459点 |
藤中 3年 | 459点 |
鶴ヶ島中 2年 | 459点 |
鶴ヶ島中 3年 | 458点 |
坂戸中 2年 | 455点 |
若宮中 3年 | 454点 |
坂戸中 3年 | 453点 |
鶴ヶ島中 3年 | 451点 |
鶴ヶ島中 3年 | 450点 |
若宮中 3年 | 449点 |
鶴ヶ島中 1年 | 444点 |
住吉中 3年 | 442点 |
若宮中 3年 | 440点 |
浅羽野中 3年 | 438点 |
坂戸中 3年 | 436点 |
鶴ヶ島中 2年 | 432点 |
坂戸中 1年 | 428点 |
桜中 2年 | 427点 |
鶴ヶ島中 2年 | 425点 |
桜中 3年 | 417点 |
浅羽野中 3年 | 417点 |
坂戸中 3年 | 416点 |
鶴ヶ島中 3年 | 413点 |
浅羽野中 2年 | 413点 |
鶴ヶ島西中 1年 | 412点 |
坂戸中 3年 | 412点 |
鶴ヶ島中 2年 | 408点 |
若宮中 3年 | 407点 |
鶴ヶ島中 3年 | 407点 |
浅羽野中 3年 | 407点 |
鶴ヶ島中 1年 | 400点 |
11月末には各中学校で期末テストが実施されます。2学期の通知表を左右するとても重要なテストです。山手学院坂戸校では、テスト前の土日や祝日を利用して、理科・社会の『中学校別』のテスト対策授業を実施しています。期末テストもご期待ください。
また、山手学院坂戸校では、11月体験授業や冬期講習を受け付けています。この機会に地域NO.1の山手学院の授業を体験してみてください。
坂戸校の校舎案内へ