埼玉県教育委員会から、1回目の進路希望状況調査結果が発表されました。令和4年10月1日現在の集計結果です。
今年の埼玉県全体の中学校卒業予定者数は63,429人で、前年同期より70人増加しています。
県内の全日制公立高等学校全体の進学希望者は42,317人で、過去20年間で最も少ない人数となっています。募集人員36,000人に対する割合は1.18倍です。
学科別では、普通科が1.28倍、専門学科が0.87倍、総合学科が0.91倍となっています。普通科は昨年と同じで、専門学科と総合学科は過去20年間で最も低いです。
県内の公立高校で、倍率が2.00倍以上である高校・学科は次の通りです。
■普通科(9校)
上尾(2.16)、浦和西(2.10)、大宮(2.13)、川越南(2.12)、越ケ谷(2.01)、越谷南(2.24)、川越市立川越(2.95)、さいたま市立浦和(3.30)、川口市立(3.66)
■専門学科・総合学科(3校)
越谷総合技術 情報技術科(2.35)、大宮 理数科(2.20)、大宮光陵 美術科(2.55)
(外国語科)
近年、進学希望者が減少傾向にある外国語科は1.00倍と、昨年同時期よりも0.02ポイント低下しています。1.00倍を超えた高校は越谷南、南稜、和光国際、蕨の4校です。
(理数科)
全ての高校で1.00倍を超えていますが、全体としては1.56倍と過去3年間で最も低くなっています。
(総合学科)
1.00倍を超えた高校は川越総合と寄居城北の2校です。
その他
県内の私立高校への志願者は10,158人と、過去20年間で初めて1万人を超えています。また、近年、進学希望者の増加が目立つ通信制課程の志願者は2,449人と昨年同時期に比べ395人増えています。過去20年間で最も多い人数です。
詳細につきましては埼玉県のホームページでご確認ください。
なお、次回の進路希望状況調査は12月に実施、1月に公表されます。今回の進路希望状況調査は、中学校での進路指導が本格化する前の調査結果です。今後大きく変わる可能性があります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2203/news/page/news2022103101.html
■主な高校の倍率推移
10/1:10月1日現在の中学校等卒業予定者の進路希望状況調査
12/15:12月15日現在の中学校等卒業予定者の進路希望状況調査
実質倍率:実際に入試当日に受検した人(実受検者数)÷合格者(入学許可候補者数)
学校名 | 学科等 | 男 女 共 |
募集 | 定員 増減 |
10/1現在志願者数 | 調査 | 募集年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 令和 5年度 |
令和 4年度 |
令和 3年度 |
||||||
川越 | 普通 | 男 | 358 | 0 | 539 | … | 539 | 10/1 | 1.51 | 1.54 | 1.38 |
12/15 | 1.46 | 1.40 | |||||||||
実質倍率 | 1.41 | 1.35 | |||||||||
川越女子 | 普通 | 女 | 358 | 0 | … | 458 | 458 | 10/1 | 1.28 | 1.45 | 1.39 |
12/15 | 1.34 | 1.35 | |||||||||
実質倍率 | 1.33 | 1.28 | |||||||||
川越南 | 普通 | 共 | 358 | 0 | 299 | 459 | 758 | 10/1 | 2.12 | 2.32 | 2.45 |
12/15 | 1.76 | 1.99 | |||||||||
実質倍率 | 1.40 | 1.66 | |||||||||
川越市立川越 | 普通 | 共 | 140 | 0 | 125 | 288 | 413 | 10/1 | 2.95 | 3.95 | 4.34 |
12/15 | 2.50 | 2.90 | |||||||||
実質倍率 | 1.46 | 1.62 | |||||||||
川越西 | 普通 | 共 | 318 | -40 | 166 | 219 | 385 | 10/1 | 1.21 | 0.99 | 1.34 |
12/15 | 0.95 | 1.15 | |||||||||
実質倍率 | 1.00 | 1.01 | |||||||||
川越総合 | 総合 | 共 | 238 | 0 | 106 | 243 | 349 | 10/1 | 1.47 | 1.87 | 2.10 |
12/15 | 1.38 | 1.59 | |||||||||
実質倍率 | 1.12 | 1.10 | |||||||||
坂戸 | 普通 | 共 | 318 | 0 | 241 | 181 | 422 | 10/1 | 1.33 | 1.21 | 1.34 |
12/15 | 1.09 | 1.16 | |||||||||
実質倍率 | 1.06 | 1.01 | |||||||||
坂戸 | 外国語 | 共 | 40 | 0 | 9 | 20 | 29 | 10/1 | 0.73 | 0.73 | 0.70 |
12/15 | 1.03 | 0.60 | |||||||||
実質倍率 | 1.03 | 0.97 | |||||||||
坂戸西 | 普通 | 共 | 318 | 0 | 208 | 134 | 342 | 10/1 | 1.08 | 1.12 | 1.03 |
12/15 | 1.04 | 1.08 | |||||||||
実質倍率 | 1.04 | 1.13 | |||||||||
松山 | 普通 | 男 | 278 | 0 | 238 | … | 238 | 10/1 | 0.86 | 1.01 | 0.89 |
12/15 | 1.06 | 0.88 | |||||||||
実質倍率 | 1.00 | 0.91 | |||||||||
松山 | 理数 | 男 | 40 | 0 | 43 | … | 43 | 10/1 | 1.08 | 1.28 | 1.25 |
12/15 | 1.18 | 1.15 | |||||||||
実質倍率 | 1.65 | 1.73 | |||||||||
松山女子 | 普通 | 女 | 318 | 0 | … | 307 | 307 | 10/1 | 0.97 | 1.00 | 0.90 |
12/15 | 1.05 | 0.92 | |||||||||
実質倍率 | 1.07 | 1.00 |
学校名 | 学科等 | 男 女 共 |
募集 | 定員 増減 |
10/1現在志願者数 | 調査 | 募集年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 令和 5年度 |
令和 4年度 |
令和 3年度 |
||||||
所沢 | 普通 | 共 | 358 | 0 | 331 | 328 | 659 | 10/1 | 1.84 | 1.65 | 1.50 |
12/15 | 1.44 | 1.23 | |||||||||
実質倍率 | 1.29 | 1.22 | |||||||||
所沢北 | 普通 | 共 | 318 | 0 | 293 | 258 | 551 | 10/1 | 1.73 | 1.99 | 1.84 |
12/15 | 1.64 | 1.59 | |||||||||
実質倍率 | 1.42 | 1.43 | |||||||||
所沢北 | 理数 | 共 | 40 | 0 | 39 | 18 | 57 | 10/1 | 1.43 | 1.28 | 1.43 |
12/15 | 1.73 | 1.33 | |||||||||
実質倍率 | 2.40 | 1.73 | |||||||||
所沢西 | 普通 | 共 | 358 | 0 | 252 | 189 | 441 | 10/1 | 1.23 | 1.31 | 1.55 |
12/15 | 1.13 | 1.22 | |||||||||
実質倍率 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
所沢中央 | 普通 | 共 | 318 | 0 | 178 | 218 | 396 | 10/1 | 1.25 | 1.15 | 1.12 |
12/15 | 1.07 | 1.19 | |||||||||
実質倍率 | 1.13 | 1.19 | |||||||||
豊岡 | 普通 | 共 | 318 | 0 | 247 | 139 | 386 | 10/1 | 1.21 | 1.17 | 1.20 |
12/15 | 1.32 | 1.23 | |||||||||
実質倍率 | 1.20 | 1.13 | |||||||||
入間向陽 | 普通 | 共 | 318 | 0 | 152 | 309 | 461 | 10/1 | 1.45 | 1.60 | 1.56 |
12/15 | 1.36 | 1.30 | |||||||||
実質倍率 | 1.23 | 1.08 | |||||||||
和光国際 | 普通 | 共 | 238 | 0 | 167 | 228 | 395 | 10/1 | 1.66 | 1.67 | 1.58 |
12/15 | 1.61 | 1.29 | |||||||||
実質倍率 | 1.42 | 1.14 | |||||||||
和光国際 | 外国語 | 共 | 79 | 0 | 27 | 74 | 101 | 10/1 | 1.28 | 1.48 | 1.24 |
12/15 | 1.76 | 1.08 | |||||||||
実質倍率 | 1.61 | 1.04 | |||||||||
朝霞 | 普通 | 共 | 318 | -40 | 247 | 134 | 381 | 10/1 | 1.20 | 1.24 | 1.32 |
12/15 | 1.06 | 1.36 | |||||||||
実質倍率 | 1.00 | 1.20 | |||||||||
朝霞西 | 普通 | 共 | 358 | 0 | 210 | 221 | 431 | 10/1 | 1.20 | 1.35 | 1.41 |
12/15 | 1.17 | 1.19 | |||||||||
実質倍率 | 1.11 | 1.22 |
学校名 | 学科等 | 男 女 共 |
募集 | 定員 増減 |
10/1現在志願者数 | 調査 | 募集年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 令和 5年度 |
令和 4年度 |
令和 3年度 |
||||||
浦和 | 普通 | 男 | 358 | 0 | 566 | … | 566 | 10/1 | 1.58 | 1.31 | 1.28 |
12/15 | 1.37 | 1.30 | |||||||||
実質倍率 | 1.26 | 1.26 | |||||||||
浦和第一女子 | 普通 | 女 | 358 | 0 | … | 468 | 468 | 10/1 | 1.31 | 1.27 | 1.30 |
12/15 | 1.38 | 1.41 | |||||||||
実質倍率 | 1.42 | 1.35 | |||||||||
浦和西 | 普通 | 共 | 358 | 0 | 356 | 396 | 752 | 10/1 | 2.10 | 2.32 | 2.34 |
12/15 | 1.91 | 1.78 | |||||||||
実質倍率 | 1.54 | 1.37 | |||||||||
さいたま市立 浦和 |
普通 | 共 | 240 | 0 | 300 | 491 | 791 | 10/1 | 3.30 | 3.53 | 2.73 |
12/15 | 2.80 | 2.29 | |||||||||
実質倍率 | 2.06 | 1.84 | |||||||||
さいたま市立 浦和南 |
普通 | 共 | 320 | 0 | 311 | 284 | 595 | 10/1 | 1.86 | 1.82 | 1.54 |
12/15 | 1.80 | 1.32 | |||||||||
実質倍率 | 1.45 | 1.19 | |||||||||
大宮 | 理数 | 共 | 40 | 0 | 54 | 34 | 88 | 10/1 | 2.20 | 2.55 | 2.55 |
12/15 | 2.28 | 2.18 | |||||||||
実質倍率 | 2.23 | 2.28 | |||||||||
大宮 | 普通 | 共 | 318 | 0 | 374 | 304 | 678 | 10/1 | 2.13 | 1.99 | 2.19 |
12/15 | 1.71 | 1.76 | |||||||||
実質倍率 | 1.44 | 1.47 | |||||||||
川口北 | 普通 | 共 | 358 | 0 | 249 | 167 | 416 | 10/1 | 1.16 | 1.01 | 1.02 |
12/15 | 1.04 | 0.89 | |||||||||
実質倍率 | 1.24 | 1.04 | |||||||||
川口市立 | 普通 | 共 | 280 | 0 | 509 | 516 | 1025 | 10/1 | 3.66 | 3.34 | 3.06 |
12/15 | 2.53 | 2.42 | |||||||||
実質倍率 | 1.81 | 1.71 | |||||||||
川口市立 | 理数 | 共 | 40 | 0 | 53 | 24 | 77 | 10/1 | 1.93 | 2.18 | 1.98 |
12/15 | 1.75 | 1.83 | |||||||||
実質倍率 | 1.78 | 2.05 | |||||||||
蕨 | 普通 | 共 | 318 | 0 | 258 | 275 | 533 | 10/1 | 1.68 | 1.84 | 1.94 |
12/15 | 1.53 | 1.63 | |||||||||
実質倍率 | 1.47 | 1.36 | |||||||||
蕨 | 外国語 | 共 | 40 | 0 | 19 | 24 | 43 | 10/1 | 1.08 | 0.90 | 1.03 |
12/15 | 0.88 | 1.05 | |||||||||
実質倍率 | 1.48 | 1.30 |