令和6年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における入学志願確定者数が発表されました。
全日制は昨年同時期より507人減少し、39,414人の出願となっています。倍率は全日制全体で1.12倍、昨年より0.01ポイント上昇しています。
全日制各学科別の志願者数、倍率は次の通りです。
普通科 志願者:30,146人 倍率:1.16倍(昨年同時期1.16倍)
専門学科 志願者: 7,515人 倍率:1.02倍(昨年同時期0.96倍)
総合学科 志願者: 1,753人 倍率:1.00倍(昨年同時期0.95倍)
最高倍率は大宮高校の理数科で2.48倍です。また、普通科で1.5倍以上の高校は4校(市立浦和・川口市立の普通科スポーツ科学コース、春日部・蕨の普通科)、1.0倍を超えなかった高校は24校となっています。
≪普通科≫ 1.30倍以上の学校学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 志願者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
市立浦和 | 普通 | 共 | 240 | 421 | 1.75 |
川口市立 | スポーツ科学 | 共 | 80 | 131 | 1.64 |
春日部 | 普通 | 男 | 358 | 537 | 1.50 |
蕨 | 普通 | 共 | 318 | 477 | 1.50 |
市立川越 | 普通 | 共 | 140 | 208 | 1.49 |
川口北 | 普通 | 共 | 358 | 528 | 1.47 |
川越 | 普通 | 男 | 358 | 526 | 1.47 |
和光国際 | 普通 | 共 | 238 | 348 | 1.46 |
浦和西 | 普通 | 共 | 358 | 512 | 1.43 |
所沢 | 普通 | 共 | 358 | 513 | 1.43 |
越谷南 | 普通 | 共 | 318 | 453 | 1.42 |
大宮 | 普通 | 共 | 318 | 448 | 1.41 |
川越南 | 普通 | 共 | 358 | 496 | 1.39 |
越ケ谷 | 普通 | 共 | 318 | 442 | 1.39 |
市立大宮北 | 普通 | 共 | 280 | 388 | 1.39 |
浦和 | 普通 | 男 | 358 | 495 | 1.38 |
浦和第一女子 | 普通 | 女 | 358 | 490 | 1.37 |
川口 | 普通 | 共 | 318 | 425 | 1.34 |
不動岡 | 普通 | 共 | 358 | 477 | 1.33 |
南稜 | 普通 | 共 | 318 | 420 | 1.32 |
川越女子 | 普通 | 女 | 358 | 466 | 1.30 |
市立浦和南 | 普通 | 共 | 320 | 415 | 1.30 |
≪専門学科・総合学科≫ 1.30倍以上の高校・学科
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 志願者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
大宮 | 理数 | 共 | 40 | 99 | 2.48 |
市立大宮北 | 理数 | 共 | 40 | 79 | 1.98 |
市立川越 | 国際経済 | 共 | 70 | 116 | 1.66 |
大宮光陵 | 美術 | 共 | 40 | 66 | 1.65 |
川口市立 | 理数 | 共 | 40 | 66 | 1.65 |
松山 | 理数 | 男 | 40 | 63 | 1.58 |
越谷北 | 理数 | 共 | 40 | 61 | 1.53 |
南稜 | 外国語 | 共 | 40 | 60 | 1.50 |
岩槻 | 国際文化 | 共 | 40 | 60 | 1.50 |
和光国際 | 外国語 | 共 | 79 | 117 | 1.48 |
市立川越 | 情報処理 | 共 | 70 | 102 | 1.46 |
春日部女子 | 外国語 | 女 | 40 | 58 | 1.45 |
上尾 | 商業 | 共 | 120 | 173 | 1.44 |
新座総合技術 | デザイン | 共 | 40 | 57 | 1.43 |
越谷南 | 外国語 | 共 | 40 | 57 | 1.43 |
熊谷西 | 理数 | 共 | 40 | 57 | 1.43 |
蕨 | 外国語 | 共 | 40 | 56 | 1.40 |
所沢北 | 理数 | 共 | 40 | 54 | 1.35 |
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 志願者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
川越総合 | 総合 | 共 | 238 | 311 | 1.31 |
2月9日志願者数からの増減
≪普通科≫
・10名以上志願者が減った高校
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 2月9日 | 志願確定者数 | 増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | ||||||
浦和 | 普通 | 男 | 358 | 523 | 495 | 1.38 | -28 |
所沢 | 普通 | 共 | 358 | 539 | 513 | 1.43 | -26 |
大宮 | 普通 | 共 | 318 | 473 | 448 | 1.41 | -25 |
志木 | 普通 | 共 | 238 | 325 | 300 | 1.26 | -25 |
川口 | 普通 | 共 | 318 | 445 | 425 | 1.34 | -20 |
熊谷西 | 普通 | 共 | 278 | 345 | 326 | 1.17 | -19 |
川越 | 普通 | 男 | 358 | 543 | 526 | 1.47 | -17 |
越ケ谷 | 普通 | 共 | 318 | 459 | 442 | 1.39 | -17 |
不動岡 | 普通 | 共 | 358 | 494 | 477 | 1.33 | -17 |
市立浦和 | 普通 | 共 | 240 | 437 | 421 | 1.75 | -16 |
川口北 | 普通 | 共 | 358 | 544 | 528 | 1.47 | -16 |
豊岡 | 普通 | 共 | 318 | 423 | 411 | 1.29 | -12 |
与野 | 普通 | 共 | 358 | 464 | 452 | 1.26 | -12 |
杉戸 | 普通 | 共 | 278 | 345 | 333 | 1.20 | -12 |
朝霞 | 普通 | 共 | 318 | 370 | 358 | 1.13 | -12 |
富士見 | 普通 | 共 | 198 | 221 | 210 | 1.06 | -11 |
和光国際 | 普通 | 共 | 238 | 358 | 348 | 1.46 | -10 |
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 2月9日 | 志願確定者数 | 増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | ||||||
所沢中央 | 普通 | 共 | 318 | 320 | 345 | 1.08 | +25 |
大宮武蔵野 | 普通 | 共 | 238 | 206 | 229 | 0.96 | +23 |
川口青陵 | 普通 | 共 | 278 | 261 | 282 | 1.01 | +21 |
三郷 | 普通 | 共 | 198 | 187 | 204 | 1.03 | +17 |
熊谷女子 | 普通 | 女 | 318 | 302 | 314 | 0.99 | +12 |
熊谷 | 普通 | 男 | 318 | 342 | 353 | 1.11 | +11 |
浦和北 | 普通 | 共 | 318 | 363 | 373 | 1.17 | +10 |
ふじみ野 | 普通 | 共 | 158 | 148 | 158 | 1.00 | +10 |
大宮東 | 普通 | 共 | 238 | 222 | 232 | 0.97 | +10 |
≪専門学科≫
・10名以上志願者が減った高校
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 2月9日 | 志願確定者数 | 増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | ||||||
浦和商業 | 情報処理 | 共 | 80 | 120 | 99 | 1.24 | -21 |
浦和商業 | 商業 | 共 | 198 | 240 | 224 | 1.13 | -16 |
市立川越 | 国際経済 | 共 | 70 | 129 | 116 | 1.66 | -13 |
上尾 | 商業 | 共 | 120 | 186 | 173 | 1.44 | -13 |
所沢商業 | 情報処理 | 共 | 79 | 95 | 83 | 1.05 | -12 |
杉戸農業 | 造園 | 共 | 39 | 48 | 36 | 0.92 | -12 |
川口工業 | 電気 | 共 | 79 | 98 | 88 | 1.11 | -10 |
学校名 | 学科等 | 区分 | 定員 | 2月9日 | 志願確定者数 | 増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | ||||||
大宮商業 | 商業 | 共 | 198 | 192 | 202 | 1.02 | +10 |
各高校の志願者数に関する詳細は、埼玉県のホームページやwebサイト「彩の国さいたま公立高校ナビゲーション」でご確認ください。
令和6年度埼玉県公立高等学校入学者選抜に関する情報
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r6nyuushi-jouhou.html